西日暮里駅前の再開発
3月15日に東京都環境局より 「(仮称)西日暮里駅前地区第一種市街地再開発事業」環境影響評価書 が公開されました。
ここから西日暮里駅前の再開発の全体像がみえてきましたので以下ポイントを抜粋します。
事業内容の概略
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里五丁目 |
| 用途地域 | 商業地域、準工業地域 |
| 事業区域面積 | 約 12,340㎡ |
| 建築面積 | 約 9,870㎡ |
| 延床面積 | 約 162,900㎡ |
| 最高高さ | 約 180m |
| 主要用途 | 共同住宅、店舗等、公益施設、劇場等、業務、地域貢献施設等 |
| 住宅戸数 | 約 1,000戸 |
| 駐車台数 | 約 552台(住宅用:約253台、施設用:約299台) |
| 工事予定期間 | 令和4年度~令和8年度 |
| 供用開始予定 | 令和8年度 |
配置計画・断面図
駅前広場側及び敷地西側に広場を、商業・ホール棟と住宅・業務棟の間にはアトリウムを設け、道路沿いには歩道状空地、2階レベルには駅につながるデッキをめぐらせ、多彩で緑豊かな空間となります。


建築計画の概要
| 敷地面積 | 約 12,340㎡ |
| 建築面積 | 約 9,870㎡ |
| 延床面積 | 約 162,900㎡ |
| 最高高さ | 約 180m |
| 階数 | 地上47階、地下2階 |
| 構造 | RC造、S造、SRC造 |
| 駐車台数 | 約 552台(住宅用約263台、非住宅用約299台) |
施工計画
令和4年度に着工、令和8年度に竣工し、全体工事期間は約56ヶ月を予定しています。
| 仮設・解体工事 | 令和4年度~令和5年度 |
| 基礎・土木工事 | 令和5年度~令和6年度 |
| 地下・地上躯体工事 | 令和5年度~令和7年度 |
| 設備・仕上工事 | 令和7年度~令和8年度 |
| 外構工事、検査 | 令和8年度 |
完成予想イメージ



